
0x092c…22ec
SQUIRE
POSITIVE FLOW
0%
NET FLOW 30D
−$5.4K
BEST PAIR
$PONS
BUY-ONLY
0

Best pairs
- $PONS+$632.55
14 trades · 1 tokens · volume $14.7K
0x092c…22ec
One wallet, one story.

Rank position
#4800
Observed net flow 30d
−$5.4K
Positive-flow share
0%
Volume 30d
$14.7K
Next rank: yeoman
Net flow 30d over $500 and at least 5 trades
Pairs
| Token | Bought | Sold | Net flow | Swaps | Buys without observed sells |
|---|---|---|---|---|---|
| $PONS | $11.6K | $12.2K | +$633 | 23 | ✕ closed |
Recent swaps
| When | Side | Token | Size | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 2d ago | sell | $PONS | $1.2K | uniswap-v3-robinhood |
| 2d ago | sell | $PONS | $1.2K | uniswap-v3-robinhood |
| 2d ago | sell | $PONS | $767.25 | uniswap-v3-robinhood |
| 2d ago | sell | $PONS | $1.0K | uniswap-v3-robinhood |
| 2d ago | buy | $PONS | $500.53 | uniswap-v3-robinhood |
| 2d ago | buy | $PONS | $500.62 | uniswap-v3-robinhood |
| 2d ago | buy | $PONS | $500.07 | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | sell | $PONS | $2.1K | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | sell | $PONS | $1.4K | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $1.4K | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $498.17 | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $1.3K | uniswap-v4-robinhood |
| 3d ago | sell | $PONS | $4.6K | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $811.36 | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $498.46 | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $498.24 | uniswap-v4-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $498.25 | uniswap-v4-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $498.04 | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $498.07 | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $995.79 | uniswap-v4-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $995.76 | uniswap-v4-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $995.87 | uniswap-v3-robinhood |
| 3d ago | buy | $PONS | $497.91 | uniswap-v3-robinhood |
Last seen 3d ago. Cards cover the swaps we index on chain 4663 — a wallet that trades elsewhere will look quieter than it is. Want off the boards? Opt out.